產(chǎn)品展示
壓力式比例混合裝置
        
                產(chǎn)品特點(diǎn)
| 產(chǎn)品型號(hào) | 流量(L/s) | 
| PHYM48/10-G(3%) | 2~48 | 
| PHYM120/10-D(3%) | 4~120 | 
| PHYM48/20-G(3%) | 2~48 | 
| PHYM120/20-D(3%) | 4~120 | 
| PHYM40/20 | 10~40(6%) | 
| PHYM120/30-D(3%) | 4~120 | 
| PHYM160/30-D(3%) | 24~160 | 
| PHYM160/60-D(3%) | 24~160 | 
| PHYM80/80 | 20~80(6%) | 
| PHYM160/80-D(3%) | 24~160 | 
| PHYM100/100-D(3%) | 4~100 | 
相關(guān)推薦
暫無數(shù)據(jù)