產(chǎn)品展示
消防軟管卷盤
        
                
        
                產(chǎn)品特點
| 產(chǎn)品型號 | 厚度(mm) | 外徑(mm) | 
| JPS0.8-19/25 | 170±10 | 465±5 | 
| JPS0.8-19/25-B | 163±10 | 465±5 | 
| JPS1.0-19/30 | 170±10 | 470±5 | 
| JPS1.0-19/30-B | 150±10 | 470±5 | 
| JPS10-19/30-BZW | 150±10 | 470±5 | 
| JPS1.6-19/30-ZW | 195±10 | 470±5 | 
上一頁
下一頁
相關推薦
暫無數(shù)據(jù)